Periactin Tablet
- Cyproheptadine
- In Stock
Available Options
| Quantity | Price | Unit Price | |
|---|---|---|---|
| 4mg x20tablets | $32.00 | $1.60 | |
| 4mg x50tablets | $65.00 | $1.30 | |
| 4mg x100tablets | $120.00 | $1.20 | |
| 4mg x200tablets | $220.00 | $1.10 | |
| 4mg x300tablets | $300.00 | $1.00 | |
| 4mg x400tablets | $360.00 | $0.90 | |
| 4mg x500tablets | $400.00 | $0.80 | |
| 4mg x700tablets | $525.00 | $0.75 | |
| 4mg x1000tablets | $600.00 | $0.60 |
- OR -
This product has a minimum quantity of 1
Periactin Tablet
Tags: Periactin Tablet

